品牌 | Orion/美国奥立龙 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 0.1FS | 温度测量范围 | 0.5 10 15 20 25℃ |
盐度测量范围 | 0.01ppt | 电阻率测量范围 | 2-100MΩ·cm |
TDS测量范围 | 0-200g/l | 电导率测量范围 | 0.01-3000mS/cm |
价格区间 | 1万-2万 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥利龙实验室台式电导率
·操作界面有中文、英文等6种语言供选择
·AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数
·温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠
·内置海水盐度曲线
·TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线
·可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准
·可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件
·台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器
·台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67
美国Orion电导率仪 进口310C-01A奥立龙TDS仪 STARA2120电阻率仪技术参数:
美国ThermoFisher奥立龙Orion Star A 310C-01A实验室台式电导率测量仪技术参数 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt实际盐度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
奥利龙实验室台式电导率
美国奥立龙Orion Star A 310C-01A实验室台式电导率仪订购信息 | |
订 货 号 | 描述及标准配置 |
310C-01A | 台式电导率套装(适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) |
A212电导率台式主机,电极支架,电源适配器,013005MD电导率电极(K=0.475),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : D10P-70奥利龙实验室余氯测量仪
下一篇 : 410P-06A奥利龙实验室钠离子测量