品牌 | 其他品牌 | 稳定性 | 0.01 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
测量范围 | 0-10000 | 应用范围 | 通用型 |
价格区间 | 5千-5万 | 仪器种类 | 通用电位滴定仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
- 产品概述:
Titralab®1000系列自动电位滴定仪是微量水分测定仪(又被称为卡尔•费休水分测定仪)的一种,可进行酸碱、氧化还原、沉淀和络合等电位滴定测定。
- 工作原理:
自动电位滴定仪是根据电位法原理设计的用于容量分析的常见的一种分析仪器。选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组成一个工作电池,随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此,根据电极电位的突跃可确定滴定终点。
- 应用行业:
Titralab®1000系列自动电位滴定仪能应用在化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多领域。
其中,TIM854/856微量水分测定仪同时还具有恒pH/mV滴定功能,通过监控滴加酸碱使反应体系维持在某一特定的pH/mV值,可广泛应用于生物、制药领域,尤其是酶活性、缓释药物动力学的测定及需要恒定pH/mV值的系列反应。
TIM9XX系列快速水分测定仪还具有无线RFID技术,能自动识别滴定剂的相关信息。
- 仪器特点:
1) TitraLab® 系列自动电位滴定仪以1/20000分辨率的滴定管使实验结果更加准确,滴定体积可准确至0.001mL。
2)该系列自动电位滴定仪配备大屏幕液晶显示屏,可以实时显示滴定曲线、电极和滴定剂状态。
3) TitraLab® 系列自动电位滴定仪具有良好的扩展性,可连接打印机、自动进样器、扫描器、采样泵等,实现效率高、智能化的电位滴定测定操作。
技术参数 | |
---|---|
滴定类型 | 电位(零或外加电流),电流,比色 |
滴定模式 | 样品,空白,样品加空白,质控样,质控样加空白 |
参数 | mV/pH,电导率,温度 |
分辨率 | mV/pH:±0.1mV/±0.001pH电导率:读数的±0.5%温度:±0.3°C/±0.51°F |
样品座 | 集成式设计,带电磁搅拌,烧杯最大容量250mL |
电极 | INTELLICAL(数字式电极,即插即用),模拟式,比色法;双通道输入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25mL,ISO8655-3 |
滴定管马达分辨率 | 20,000级,带μstepping技术(128μsteps/step) |
校准 | 电极和滴定剂(自动、固定、自定义三种模式,最多5点滴定) |
校准间隔/报警/提醒功能 | 有,用户可自定义周期 |
数据存储 | 最后100个测量数据(样品、质控样、空白样)和最后10个校准结果,带日期、时间、操作者ID、样品ID等信息 |
数据记录方式 | U盘,CSV格式 |
操作界面 | 硅胶键盘 |
显示屏 | 5.7寸,彩色VGA显示屏 |
校准曲线显示 | 直接或导数校准曲线,电极校准曲线 |
可选附件 | PC端软件,天平,自动进样器,键盘,鼠标,条形码扫描器,采样泵,桨状搅拌器 |
维护计划表 | 有,用户可自定义周期 |
预置功能 | 管道气泡去除,试剂预装,滴定管和泵可更换 |
密码保护功能 | 有,用户可自定义 |
操作语言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 电极接头*2,USB*2,串口*1,以太网口*1 |
外形尺寸(HxWXD) | 220mmx400mmx360mm |
重量 | 4kg |
电源 | 100/240VAC,50/60Hz |
操作环境 | 15-35°C(59-95°F),20-80%相对湿度,无冷凝 |
储存环境 | -5-40°C(23-104°F) |
认证 | SafetyIEC/EN61010-1;EMCIEC/EN61326-1 |
订购指南 | |
---|---|
TitraLab AT/KF1000系列滴定仪主机 | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡尔费休水分仪,滴定管*1+泵*2 |
AS1000系列自动换样器 | |
AS1000.99.12150 | AS1000自动换样器,12位,50 & 150 mL |
AS1000.99.20090 | AS1000自动换样器,20位,90 mL |
AS1000.99.30050 | AS1000自动换样器,30位,50 mL |
应用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/碱度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/碱度/电导率 |
AP0003.AT1112 | 水中钙镁硬度(ISE) |
AP0004.AT1112 | 水中总硬度(光度法) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/碱度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | VFA/ALK(厌氧消化)(建议选配 [LZE119] 玻璃瓶,1L) |
AP0007.AT1122 | 游离氯和总氯,二氧化氯,亚硫酸盐(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、饮料中的pH/总酸度(软饮、果汁,能量饮料 |
AP0009.AT1112 | 水中氯离子 |
AP0010.AT1112 | 食品中盐含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、饮料中pH/总酸度/氯离子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游离和总SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/总酸度/游离和总SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡尔费休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(总酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(总碱值) |
AP0017.AT1112 | 石化-硫醇 |
AP0018.AT1102 | 石化-溴/碘值 |
AP0025.AT1122 | 食品、饮料中的pH/总碱度 |
AP0026.AT1122 | 食品、饮料中的pH/总酸度(啤酒、茶、软饮、果汁,能量饮料) |
上一篇 : TX1315便携式水质生物毒性检测仪
下一篇 : LICO690色度检测仪