品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室用 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式ORP套装
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | ***多5点 | |
校准编辑功能 | 无 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
选型表
320P-83A | 便携式ORP(氧化还原电位)套装 |
A221便携主机,4节AA电池,9179BNMD三合一ORP电极,967961ORP标准液,STARA-CS便携箱 |
奥立龙实验室便携式ORP套装
上一篇 : 9582微量氧探头
下一篇 : 310C-01A奥立龙实验室台式电导率套装