品牌 | Orion/美国奥立龙 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 0.01FS | 温度测量范围 | -5-105℃ |
盐度测量范围 | 0.01-80ppt | 电阻率测量范围 | 2-100MΩ·cm |
TDS测量范围 | 0-200g/l | 电导率测量范围 | 0.001-3000mS/cm |
价格区间 | 1万-2万 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式电导率套装
功能特点:
●可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液
●操作界面有中文、英文等6种语言供选择
● AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数
●可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准
●可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件
●可使用AA电池或电源适配器
●便携式防护等级IP67
美国Orion Star A 320C-01A 320C-06A便携式电导率测定仪技术参数 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 无 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt实际盐度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
奥立龙实验室便携式电导率套装
美国Orion Star A 320C-01A 320C-06A便携式电导率测定仪订购信息 | |
订 货 号 | 描述及标准配置 |
320C-01A | 便携式电导率套装(适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) |
A222电导率便携主机,4节AA电池,013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | |
320C-06A | 便携式纯水电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) |
A222电导率便携主机,4节AA电池,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL),STARA-CS便携箱 |
上一篇 : 310C-06A奥立龙实验室台式纯水电导率套装
下一篇 : 320C-06A奥立龙实验室便携式电导率