品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
---|
技术参数
奥立龙实验室便携式溶解氧RDO(6米)DO套装
Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | ||||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |||
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L | ||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
相对精度 | ±0.2 | ||||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
相对精度 | ±2% | ||||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L | ||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 读数的10%(20- 50 mg/L); | ||||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
相对精度 | ±2% | ||||
大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||||
温度 | 范围 | 0 – 50℃ | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
相对精度 | ±0.1 | ||||
温度校准功能 | 有,1点 | ||||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 | ||
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | |||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |||
AA电池 | 4节 |
奥立龙实验室便携式溶解氧RDO(6米)DO套装
订购信息
携式溶解氧RDO(6米线缆)DO套装
310D-01A | 台式溶解氧RDO/DO套装 |
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | |
310D-24A | 台式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套装 |
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,086030MD自搅拌溶解氧探头,080513维护套件,080514电解液 | |
320D-01A | 便携式溶解氧RDO/DO套装 |
A223 溶解氧便携主机,4节AA电池,087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | |
320D-02A | 便携式溶解氧RDO(6米线缆)/DO套装 |
A223 溶解氧便携主机,4节AA电池,087020MD RDO溶解氧探头(6米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱 |
上一篇 : 320D-01A奥立龙实验室便携式溶解氧RDO/DO套装
下一篇 : BOD 分析仪