品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
DKK品牌创立于1944年,总部位于日本东京新宿区,致力于生产分析仪器以及研究测量技术。DKK凭借水,大气,气体监测技术,生产高性能的测量仪器并覆盖多个领域。NPW-160 总磷/总氮分析仪是旗下一款总磷、总氮、COD的自动监测仪。
- 工作原理:
总磷检测(符合国标GB11893-89):过硫酸钾做氧化剂,将待测水样在120℃条件下消解30min,使磷化物转化成磷酸根离子,采用钼蓝吸光光度法检测水质的总磷含量(测量波长:700nm)。
总氮测定(符合标准HJ636-2012):过硫酸钾做氧化剂,将待测水样在120℃条件下消解30min,使氮化物转化成硝酸根离子,将样品溶液的pH调节为2-3,采用紫外光吸光光度法检测水质中总氮的含量(测量波长:220nm,275nm浊度补正:A=A220-A275×2)。
COD(UV)测定:双波长吸光光度法(紫外线254nm,可见光546nm)。
- 应用行业:
NPW-160总氮测定仪/总磷检测仪主要应用于地表水、自来水、市政污水或其它特殊场合下水质中总磷、总氮、COD的自动监测。
- 仪器特点:
● NPW-160总氮测定仪/总磷检测仪内置多波长检测器,可测量总磷、总氮、COD(UV)三项指标。
● 独立设计的加热分解装置,以及总磷/总氮测定仪系统内消解测量一体化设计,简化了管线连接。
● NPW-160总氮测定仪/总磷检测仪内置CF卡,数据可长期保存。
●搭载中文触摸屏操作界面读数快速准确,配合无线传输功能,智能可靠。
● 试剂消耗和废液排放量少,运行维护成本低,二次污染少。
技术指标 | |
---|---|
测量范围: | 总氮,0~2mg/L 至200mg/L |
总磷,0~0.5mg/L 至20mg/L | |
重复性: | ≤± 3% FS |
分析间隔: | 1 小时~6 小时,可以任意设定 |
样品条件: | 温度,2~40℃ |
压力,0.02~0.05MPa | |
流量,1~3L/min | |
每次分析取样量约 67.5mL | |
试剂补充间隔: | 1个月 |
工作环境: | 温度,2~40℃,85% 相对湿度室内安装 |
模拟输出: | 4~20 mA,负载 600 ohm |
继电器: | 可设置上下限警报、故障信息等 |
电源: | 220VAC,50/60HZ |
功耗: | 500VA(最大) 200VA(平均) |
数据通讯: | RS485 串行端口 |
外形尺寸: | 450 × 380 × 1430 mm |
重量: | 约 80Kg |
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
103C202 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 灯模块 (含光源灯) | |
113D099 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 加热分解槽用温度传感器 | |
115A641 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | O型圈 | |
115A871 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | O型圈 | |
116D005 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 试剂管 2×3 (Red) | Teflon Tube 2×3 (Red) |
116D007 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 试剂管 2×3 (Orange) | Teflon Tube 2×3 (Orange) |
116D302 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | PFA管 2×3 | PFA Tube 2×3 |
1.16E+67 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 管 7×10 | Uni Tube 7×10 |
117K041 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 套管 (Z-union 6 PP.) | Sleeve |
131F083 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 打印机色带盒 | Cassette Ribbon |
131H404 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 打印机卷纸 | Roll Paper |
133B493 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 加热分解槽用加热器 | |
133D156 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 加热分解槽用恒温器 | Thermostat : US-603AXTFL |
134C178 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 开关电源(PS3) | |
134C359 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 开关调节器(PS4) | |
134C594 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 开关电源(PS2) | |
134G006 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | G-10纯水器用备用滤芯 | |
134G015 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | G-10纯水器(电导率计、 带前后过滤器) | |
134G3031 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 内置纯水器用滤芯 | |
136C025 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 塑料筒 | |
136C135 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 方型试剂瓶 | |
136C136 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 塑料筒 | |
1.36E+108 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 注射器 | |
5461210K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 注射泵压头组件 | Syringe Pump Head Ass'y |
6753031F | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | CPU板 | |
6753061F | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | I/O板(XH用) | |
67715000 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 分歧A(Receiver Tank 下部) | |
67715100 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 分歧B(Receiver Tank 上部) | |
67717300 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 活塞 | Piston |
67745600 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 纯水罐 T2 *Pyrex | Reservoir Tank 2 *Pyrex |
6775930U | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 内置纯水器 | |
6776342K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 新型(XH用) | |
67776800 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 过滤器 | |
67777100 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 分歧C | |
67910300 | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 反应槽, 30ml *Pyrex | Reaction Vessel, 30ml *Pyrex |
6803930K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 採水槽 ASSY | |
6804160K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 加热芯组件 | Heater Ass'y |
6804270K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 试剂泵1台 | |
6804350K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 500mL试剂瓶套件 | |
6804420S | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 注射器组件(1组) | |
6804470K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 电磁阀组件 AV-3202 | Solenoid Valve Ass'y AV-3202 |
6804490S | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 试剂泵马达组件 | Reagent Pump Motor Ass'y |
6952210K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 硅油(3g装) | Greese |
6991440F | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 端子板 | |
7030880F | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | COD-203 RS232C模块 (触摸屏-控制部通信用) | |
7051510K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 硅油(100g装) | |
7053710F | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 驱动板 | |
7101780S | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 反应槽用温度传感器 | |
7135042K | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 微型快擦写存储卡 (已格式化) | |
7166041B | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 20mm 检测器(中国向) | |
7166051B | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 10mm 检测器(中国向) | |
7166061B | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 5mm 检测器(中国向) | |
7313240U | DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | 滴定泵 |
订购指南 | |
---|---|
标准配置包括:主机,操作手册,安装附件等。 | |
NPW160-0-2C11EA000A001 | |
总磷: | 0~0.5mg/L(出厂设置) |
总氮: | 0~20mg/L (出厂设置) |
20mm检测池,适用于地表水和自来水及达标排 放的市政污水排口 | |
NPW160-0-2C11GE000A001 | |
总磷: | 0~10mg/L(出厂设置) |
总氮: | 0~50mg/L(出厂设置) |
10mm 检测池,适用于污水行业 | |
NPW160-0-2C11HF000A001 | |
总磷: | 0~20mg/L(出厂设置) |
总氮: | 0~100mg/L(出厂设置) |
5mm 检测池,适用于特殊场合 |
上一篇 : 203A锰法COD分析仪
下一篇 : HC-7pH电极