品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 测量范围 | -2-20.00 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
• 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的 间隔时间内自动记录读数。
• 温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠
• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
• 可编辑pH/ISE的校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。
• 可保存多至5000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
技术参数
| 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
校准功能 | 定时终点,线性校准,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
订购信息
订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 应用推荐 |
410P-01A | Star A 专业型台式 pH/ISE(离子浓度)测量仪 | A214 pH/ISE 主机,8102BNUWP 超级 ROSS pH 电极,927007MD温度探头,096019 搅拌器,810199 ROSS 溶液套装(pH4、7、10缓冲液各 475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 | 适用于科研、生物技术实验室及日化、制药、饲料、商检等领域的精确 pH 和常规离子浓度的精确测量(请根据需求选购相应的离子电极) |
410P-19A | Star A 专业型台式 pH/氨氮测量仪 | A214 pH/ISE 主机,8102BNUWP 超级 ROSS pH 电极,9512HPBNWP氨气敏电极,927007MD 温度探头,096019 搅拌器,951007 氨氮标准液 1000ppm(475mL),951210 低浓度离子强度调节剂,951213 氨气敏电极储存液,电极支架,电源适配器 | 适用于饮用水、废水中氨氮的测量 |
410P-13A | Star A 专业型台式 pH/氟离子测量仪 | A214 pH/ISE 主机,8102BNUWP 超级 ROSS pH 电极,9609BNWP氟离子电极,927007MD 温度探头,096019 搅拌器,040906 氟离子标准液 1ppm(含 TISAB II,475mL),040907 氟离子标准液2ppm(含 TISAB II,475mL),040908 氟离子标准液 10ppm(含 TISAB II,475mL),940909 TISAB II 溶液 1 加仑,电极支架,电源适配器 | 适用于饮用水、牙膏、废水、空气中氟离子的测量 |
410P-06A | Star A 专业型台式 pH/钠离子测量仪 | A214 pH/ISE 主机,8102BNUWP 超级 ROSS pH 电极,8611BNWP钠离子电极,927007MD 温度探头,096019 搅拌器,电极支架,电源适配器 | 适用于饮用水、食品、废水中钠离子的测量,zui低检测至 20ppb |
420P-01A | Star A 专业型便携式pH/ISE(离子浓度)测量仪 | A324 pH/ISE 主机,8107UWMMD ROSS 三合一 pH/ATC 电极(3米线缆),910410 pH4.01 缓冲液10 袋,910710 pH7.00 缓冲液10 袋, 911010 pH10.01 缓冲液 10 袋,810001 ROSS 电极储存液 475mL,911110 润洗液 10 袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4 节 | 适用于环保污水、地表水、海水等pH 和常规离子浓度的精确测量(请根据需求选购相应的离子电极) |
上一篇 : SSM-21P便携式表面盐分仪
下一篇 : FAR-201A纯水测定用pH