品牌 | Orion/美国奥立龙 | 使用校准液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
测量范围 | 0.01-3000 | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 2万-3万 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式PH/溶解氧RDO/DO套装
技术参数:
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||||
相对精度 | ±0.001 | |||||
校准点 | zui多5点 | |||||
校准编辑功能 | 有 | |||||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
相对精度 | ±0.1mV | |||||
EH ORP模式 | 有 | |||||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | ||||
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||||
相对精度 | ±0.2 | |||||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | |||||
相对精度 | ±2% | |||||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||||
相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | |||||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | |||||
相对精度 | ±2% | |||||
大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | |||||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | |||||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | |||||
温度 | 范围 | -5 - 105℃(RDO为0 – 50℃) | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
相对精度 | ±0.1 | |||||
温度校准功能 | 有,1点 | |||||
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 | ||||
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |||||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |||||
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | ||||
溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |||||
输出 | RS232接口,USB接口 | |||||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||||
AA电池 | 4节 |
奥立龙实验室便携式PH/溶解氧RDO/DO套装