品牌 | Orion/美国奥立龙 | 使用校准液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
功能特点:
● 5种测量模块自由组合● 操作界面有中文、英文等6种语言供选择● 可保存2000组测量数据,符合GLP标准● 使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件● 内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数● 可同时接入两支Orion Star搅拌器。
● 装卸模块即插即用,无需关机。四通道可自动识别任一模块,操作简便。
● pH/温度模块
可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液
技术参数:
VERSA STAR pH/ISE离子浓度/电导率/溶解氧台式多参数测量仪主机参数 | ||
同时工作模块数 | zui多4个 | |
测量方法 | zui多10个 | |
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
搅拌器接口 | 2个 | |
BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防护等级 | IP54 |
pH/温度模块(订货号:VSTAR-PH) | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | zui多6点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 8针mini DIN接口 |
ATC探头 |
订货指南:
订购信息 | |
订 货 号 | 描述及标准配置 |
VP-01 | 台式pH/温度模块套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) |
VERSA STAR主机,pH /温度模块,电极支架,电源适配器,8302BNUMDROSS三和一pH电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) |
上一篇 : 520M-01A奥立龙实验室便携式电导率/溶解氧套装
下一篇 : 7070iXTRO分析仪