品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 测量范围 | 0-200 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙VPL-01多参数测量仪简介
VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧台式多参数测量仪装卸模块即插即用,无需关机。四通道可自动识别任一模块,操作简便。
pH/温度模块:可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液。
pH/ISE(离子浓度)/温度模块:具有pH/温度模块的所有特点;可编辑pH/ISE的校准结果,优化校准曲线,避免重复校准。
pH/LogR模块:包含pH模块的所有优点,另外还具备的电极诊断功能,测量时无需另配温度探头。
电导率/温度模块:可选择电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式;内置海水盐度曲线。
溶解氧/温度模块:仪器可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。
奥立龙VPL-01多参数测量仪功能特点:
1、5种测量模块自由组合;
2、操作界面有中文、英文等6种语言供选择;
3、可保存2000组测量数据,符合GLP标准;
4、使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件;
5、内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数;
6、可同时接入两支Orion Star搅拌器。
奥立龙VPL-01多参数测量仪技术参数
Orion VERSA STAR主机参数 | ||
同时工作模块数 | 多4个 | |
测量 | 多10个 | |
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
搅拌器接口 | 2个 | |
BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防护等级 | IP54 |
pH/LogR/温度模块(VSTAR-LR) | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 多6点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
LogR温度 | 测量范围 | 0 - 100℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.5 | |
电阻范围 | 0 – 6000MΩ | |
电阻分辨率 | 0.1MΩ(0 – 1999.9 MΩ); 1MΩ(1999.9 MΩ以上) | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
校准选项 | ATC探头、NIST参考温度 | |
非LogR温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 8针mini DIN接口 |
ATC探头 |
奥立龙VPL-01多参数测量仪选型表
VPL-01 | 台式pH/LogR温度模块套装(适于常规水样/粘稠样品/特殊样品的检测) |
VERSA STAR主机,pH /温度LogR模块,电极支架,电源适配器,8172BNX ROSS SureFlow pH电极,927007MD温度探头,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),810007ROSS电极填充液5*60mL |