品牌 | Orion/美国奥立龙 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
① 即插即用的通讯适配接头
● 为DataStick传感器提供电源接入: 宽电压输入—10~36V DC
● 与控制系统的交互通信支持多种工业通讯 协议: RS-232 ASCII ;Modbus RTU; Modbus RS-232;USB;DeviceNet;Ethernet CANopen等
● 通用模块,对各种通信的信号进行转
● 控制系统与各类传感器测量头的交互通信
● 校准参数存储在传感器测量头里
● 所有的传感器测量头出厂时已完成校准
● 所有的传感器测量头均集成温度探头
PEEK | Modbus RTU | 10米 | 定制 |
USB |
主体材质 | |
316不锈钢 | 1英寸NPT 前/后 |
CPVC | 1英寸NPT 前/后 |
PEEK | 1英寸NPT 前/后 |
订货号 | 请与当地销售代表或客户服务专员联系获取 DataStick测量系统配置 | |
测量参数 | PH、ORP、电导率、感应电导率(酸碱度)、电阻率、溶解氧、饮用水浊度、高浊度、污泥浓度(悬浮物)、臭氧和余氯 | |
操作环境 | PEEK主体材质测量头 | 温度:-5 ~ 95 ℃ |
zuida压力:100psig@95 ℃ | ||
zuida流速:3米/秒 | ||
CPVC主体 | 温度:-5~ 75 ℃ | |
材质测量头 | ||
zuida流速:3米/秒 | ||
结构 | 过程电极:铂 | |
接地电极:钛(标准型)、316不锈 | ||
钢、哈氏合金⊙ | ||
O型密封圈:Viton⊙ | ||
传感器测量头主体材质:CPVC或PEEK或316SS不锈钢 | ||
测量单位 | 测量单位:mV | |
温度单位:℃, ℉ | ||
认证 | CE 认证; cULus listed; Haz Loc | |
Class 1, Div. 2, Groups A, B, C, D |
订购信息 | |
以下是常用的通用电极杆和通讯协议适配接头订货资料 | |
订货号 | 说明 |
DS11-WA | DataStick传感器通用电极杆,316不锈钢主体,1" NPT |
DS21-WA | DataStick传感器通用电极杆,CPVC主体材,1" NPT |
DS31-WA | DataStick传感器通用电极杆,PEEK主体,1" NPT |
CA12B3A | Modbus RTU数字通讯适配接头,10米线缆,316不锈钢主体 |
CA22B3A | Modbus RTU数字通讯适配接头,10米线缆,CPVC主体 |
CA32B3A | Modbus RTU数字通讯适配接头,10米线缆,PEEK 主体 |
上一篇 : SH36A9E115差分ROSS pH 电极
下一篇 : APDPHYL500在线叶绿素分析仪