品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
AquaSensors 传感器
DataStick数字化传感器
1. 即插即用的通讯适配接头
1) 为DataStick传感器提供电源接入:宽电压输入—10~36V DC
2) 与控制系统的交互通信支持多种工业通讯协议:
RS-232 ASCII ;Modbus RTU;
Modbus RS-232;USB;Profibus DP;
DeviceNet;Ethernet CANopen等
2. DataStick 通用电极杆
1) 通用模块,对各种通信的信号进行转换
2) 控制系统与各类传感器测量头的交互通信
3. 即插即用的传感器测量头
1) 校准参数存储在传感器测量头里
2) 所有的传感器测量头出厂时已完成校准
3) 所有的传感器测量头均集成温度探头
技术参数 | ||
仪表型号 | AV38 | AV88 |
通道数 | 2 | 1 |
操作环境 | -20℃~ 65 ℃;zuida湿度95%,无冷凝 | |
模拟输出 | 1/2路模拟输出 | 2路模拟输出 |
继电器 | 可选配2路 1 A From C,可配置为报警、控制和定时清 | |
PID功能 | 有(jin 限pH和电导率) | |
数字通讯 | 可 选 配 Modbus RTU,DeviceNet, Modbus RS232,RS232 ASCII,CANopen , Ethernet IP,Modbus TCP,TCP/IP | |
电源 | 100~ 240 VAC, 50/60Hz,或24 VDC,功率3W | |
安装方式 | 可墙装或盘装 | |
安装尺寸 | 96mm×96mm | |
外壳材料 | NEMA 4X(IP66) | |
防护等级 | 抗紫外线聚碳酸酯 |
订购信息 | |
订货号 | 说明 |
AV38BB0A2 | AV38控制器,100-240VAC, 1路4-20mA输出 |
AV38CB0C1 | AV38控制器,24VDC, 2路4-20mA输出,2个继电器 |
AV38CB0C2 | AV38控制器,100-240VAC, 2路4-20mA输 出,2个继电器 |
AV38CB4C2 | AV38控制器,100-240VAC, 2路4-20mA输出, 带Modbus RTU,2个继电器 |
上一篇 : 3510VA溴酸盐自动监测仪
下一篇 : AquaSensors通用控制器