产品分类 | Consumable货号 | 描述 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 2495402 | 2495402,DR6000耗材1 inch矩形比色皿,配对,玻璃(10 ml) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 2095100 | 2095100,DR6000耗材1 cm矩形比色皿,配对,玻璃(3.5 ml) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 4822800 | 4822800,DR6000耗材1 cm矩形比色皿,配对,石英 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 2122800 | 2122800,DR6000耗材1 inch圆形比色皿,玻璃,带盖(10 ml) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV902.99.00002 | LZV902.99.00002,旋转适配器, 能容纳7个1cm的矩形样品池 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV902.99.00012 | LZV902.99.00012,旋转适配器, 能容纳5个1英寸的矩形样品池 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV938 | LZV938,电脑操作软件包。可实现PC远程控制及数据传输等功能 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV941 | LZV941,DR6000耗材,应用软件包-饮用水(仅英文) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV942 | LZV942,DR6000耗材,应用软件包-啤酒(仅英文) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV943 | LZV943,耗材应用软件包-酶化学(仅英文) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZY274 | LZY274,Hach Data Trans (用于数据转换的 PC 软件) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LQV157.99.20002 | LQV157.99.20002,流通池,配1英寸圆形比色皿 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV537 | LZV537,测试滤光片组件(用以检测吸光度准度、杂散光和波长准度) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | LZV887 | LZV887,DR6000耗材,10 cm矩形比色皿适配器 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 2629201 | 2629201,DR6000耗材,10 cm矩形比色皿,1 个 |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 173106 | 173106,DR6000耗材,塞子,18 mm管,(1套6个) |
实验室分光光度计/比色计耗材和备件DR6000 | 2763900 | 2763900,DR6000耗材,DR/验证用吸光度标准(1套4个) |
上一篇 : 带有条形码的预装管试剂(plus)2
下一篇 : 哈希实验室浊度仪2100Q耗材和备件