品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
- 测量方法:
N,N- 二甲基对苯二胺(NNDP) 比色法(670nm),符合标准方法ASTM 4500-S2-D
- 应用行业:
废水,饮用水,电力,过程水,地表水
- 仪器特点:
1)仪表采用比色法,符合人体工程学设计,体积小巧
2)具有高精密度和准确度,检出限可低至ppb级
3)标准测量范围,可选择内部稀释功能。
4)多种模拟和数字输出选项
5)支持多通道分析(最多8个通道可选)
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 硫化物 |
测量方法 | N,N- 二甲基对苯二胺(NNDP) 比色法(670nm),符合标准方法ASTM 4500-S2-D |
标准测量范围 | 50-500μg/L S2- |
检测限值 | ≤ 50 μg/L |
准确度 | ≤ 2% F.S.(使用标准溶液) |
测量间隔 | 10 分钟(稀释+5 分钟) |
验证 | 自动,频率可设置 |
校准 | 两点自动校准,频率可自由设置 |
工作温度 | 5-35℃ ±5℃(避免阳光直射和雨淋),相对湿度为5-95%(非冷凝) |
试剂要求 | 在10-30℃之间存放 |
流速 | 100 - 300 mL/min |
样品温度 | 10℃ - 30℃ |
电源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz, 最大功耗:150VA |
模拟输出 | 4-20mA,最大500Ohm 负载,标准1 路,最多8 路(可选) |
数字输出 | 可选:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) |
样品要求 | 最大粒径100μm,<0.1 g / L; 浊度<50 NTU |
认证 | 符合CE / UL 认证 |
外壳防护 | "分析仪主机:IP55; PC面板:IP65" |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
装运重量 | 30kg |
订购信息 | |
---|---|
EZ1037.99001102 | EZ1037硫化物分析仪, 标准测量范围:50 - 500 μg/L, 1通道, 1 mA |
EZ1037.99001E02 | EZ1037硫化物分析仪, 标准测量范围:50 - 500 μg/L, 1通道, 1 mA+Modbus |
上一篇 : EZ3500氯离子测定仪
下一篇 : EZ3000在线硫化物分析仪