品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
---|
技术参数
波长 | 420nm 520mn | 580nm 610nm |
波长度 | ±2nm | |
波长选择方式 | 自动 | |
光度计线性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度计重现性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度计度 | ±0.005A@1.0ABS | |
散射光 | 400nm时<1.0% | |
光源 | 发光二极管(LED) | |
检测器 | 发电二极管 | |
带宽 | 10±2nm | |
环境要求 | 操作温度 | 0.0-50.0℃ |
湿度 | 50.0℃时90% | |
防护等级 | IP67 | |
输入 | 键盘 | 12个双功能触摸按键 |
RS232 | 有 | |
样品比色瓶 | 24mm 16mm 13mm | |
AUTO-TEST自动识别 | 仅13mm比色瓶 | |
显示 | LCD | |
单位 | g/L,PPm,mg/L,Abs,%T | |
低电量提示 | 有 | |
软件功能 | 测量程序 | 自带190个用户自定义10个 |
数据储存 | 100组 | |
数据存储 | 有 | |
零点和空白矫正 | 有 | |
待机模式 | 有 | |
下载新程序 | 有 | |
电源 | 电源 | 4节AA电池 |
电池寿命 | 2500小时(碱性电池)10000小时(锂电池) | |
断电保护内存 | 有 |
上一篇 : AQ4EK1奥立龙移动实验室水质分析仪
下一篇 : AQ3170奥立龙实验室余氯/总氯测量仪套装