品牌 | Orion/美国奥立龙 | 重现性 | 4 7 10mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001ppm | 测定准确度 | 0.001 |
测量原理 | 电化学传感器法 | 测量参数 | 二氧化氯 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
价格区间 | 3万-4万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
技术参数
屏幕 | LCD |
按键 | Power,mode,zero,read/enter 4 个键 |
样品量 | 10mL |
电源 | 4×AAA 可测量3000 次以上,无响应自动关闭电源 |
符合标准 | CE,TUV FCC part 15 |
使用环境 | 0-50℃,0-90% 相对湿度,30℃无冷凝 |
测量范围 | |
余氯 | 0.02-4.0mg/L;US EPA 范围0.03-2.0mg/L |
总氯 | 0.02-4.0mg/L;US EPA 范围0.03-2.0mg/L |
二氧化氯 | 0-9mg/L |
pH | 5.9-8.2pH |
氰尿酸 | 5-90mg/L |
订货指南
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
AQ3170 | AQUAfast lll 余氯/总氯套装 | AQ3170 仪表,6 个比色瓶,AC4P71 余氯试剂,AC4P72 总氯试剂,电池,清洗刷,碾磨棒,操作手册,MSDS |
AC4P71 | AQUAfast AC4P71 余氯试剂 | 粉末,100 次 |
AC4P72 | AQUAfast AC4P72 总氯试剂 | 粉末,100 次 |
AC2099 | 二氧化氯试剂 | 片剂,100 次 |
AC3001 | pH 试剂,2×15mL | 滴瓶,60 次 |
AC2098 | 氰尿酸试剂 | 片剂,100 次 |
AC3V25 | 25mm 比色瓶 | 3 个 |
AC3ROD | 碾磨棒 | 10 个 |
AC3CBR | 清洗刷 | 10 个 |
上一篇 : AQ4000奥立龙实验室多参数比色计
下一篇 : AQ3700奥立龙实验室总磷总氮